PBシリーズYAGレーザ溶接機はリアルタイムレーザ出力フィードバック制御システムにより、電源の変動、水温変化、キセノンランプの経年変化やその他の原因によるレーザの不安定な動作を防止します。これによりエネルギー変動のない長期間の動作を保証します。レーザエネルギーの安定性により、高品質な溶接を要求される分野に広く応用されています。
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||||
|
技術パラメーター
| 機器型番 | PB50A | PB300 |
| レーザータイプ | YAG | YAG |
| レーザー波長 | 1064 nm | 1064 nm |
| 最大レーザー出力パワー | 35 W | 300 W |
| 最大レーザーピークパワー | 3 KW | 6 KW |
| 最大レーザーパルスエネルギー | 25J / 10ms | 60J / 10ms |
| パルス幅 | 0.1-50 ms | 0.1-50 ms |
| パルス周波数 | 1-100 Hz | 1-200 Hz |
| 登録波形数 | 50グループ | 50グループ |
| 光ファイバー数 | 最大6 光ファイバー | 最大4 光ファイバー |
| 分光方式 | エネルギー分光或は時間分光 | エネルギー分光或は時間分光 |
| ファイバ芯直径 | 0.2 mm | 0.4 mm |
| コリメーション方法 | 赤色光指示(CCDはオプション) | 赤色光指示(CCDはオプション) |
| 冷却方式 | 内蔵風冷式 | 水冷式、内蔵3HP冷水機(標準構成) |
| 所要電源 | 220 V±5% / 50 Hz / 15 A | 380 V±5% / 50 Hz / 15 A |
| 本体消費電力 | 3KW単相 | 16KW三相 |
| チラー消費電力 | - | 2KW単相(あるいは5KW三相) |
| 本体重量 | 250 kg | 500 kg |
| 本体寸法(W×H×D)mm | 520×1100×1070 | 610×1100×1480 |
| チラー重量 | - | 140kg(3P) |
| チラー寸法(W×H×D)mm | - | 570×805×810 |
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
HORIUCH ELECTRONICS CO.,LTD





